The T20 encounters between New Zealand and Pakistan have consistently delivered high-quality cricket, featuring explosive batting, crafty bowling, and nail-biting finishes. This trans-continental rivalry has produced some of the most memorable moments in T20 history. Our comprehensive analysis covers their last 10 T20 meetings, complete with detailed scorecards, key statistics, and standout performances that define this compelling matchup.
1. Match Details (Most Recent – 2024 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (New Zealand 2024) |
Venue | Hagley Oval, Christchurch |
Date | January 19, 2024 |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl first |
New Zealand | 194/8 (20 overs) |
Pakistan | 173/10 (19.5 overs) |
Result | New Zealand won by 21 runs |
Player of Match | Finn Allen (74 off 41) |
Read Also: afghanistan national cricket team vs india national cricket team match scorecard
2. Match Details (2024 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (New Zealand 2024) |
Venue | Seddon Park, Hamilton |
Date | January 17, 2024 |
Toss Winner | New Zealand |
Toss Decision | Bowl first |
Pakistan | 158/5 (20 overs) |
New Zealand | 159/3 (18.3 overs) |
Result | New Zealand won by 7 wickets |
Player of Match | Tim Southee (2/19) |
Read Also: india national cricket team vs new zealand national cricket team matches
3. Match Details (2023 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (Pakistan 2023) |
Venue | Gaddafi Stadium, Lahore |
Date | April 24, 2023 |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl first |
New Zealand | 163/5 (20 overs) |
Pakistan | 164/3 (19.2 overs) |
Result | Pakistan won by 7 wickets |
Player of Match | Babar Azam (54* off 41) |
Read Also: south africa national cricket team vs india national cricket team matches
4. Match Details (2023 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (Pakistan 2023) |
Venue | Rawalpindi Cricket Stadium |
Date | April 20, 2023 |
Toss Winner | New Zealand |
Toss Decision | Bowl first |
Pakistan | 193/5 (20 overs) |
New Zealand | 164/9 (20 overs) |
Result | Pakistan won by 29 runs |
Player of Match | Fakhar Zaman (47 off 33) |
Read Also: oman national cricket team vs namibia national cricket team match scorecard
5. Match Details (2021 T20 World Cup)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20 World Cup 2021 |
Venue | Sharjah Cricket Stadium |
Date | October 26, 2021 |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl first |
New Zealand | 134/8 (20 overs) |
Pakistan | 135/5 (18.4 overs) |
Result | Pakistan won by 5 wickets |
Player of Match | Haris Rauf (4/22) |
Read Also: afghanistan national cricket team vs england cricket team
6. Match Details (2021 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (New Zealand 2021) |
Venue | McLean Park, Napier |
Date | December 22, 2020 |
Toss Winner | New Zealand |
Toss Decision | Bowl first |
Pakistan | 173/7 (20 overs) |
New Zealand | 174/8 (19.5 overs) |
Result | New Zealand won by 2 wickets |
Player of Match | Devon Conway (63 off 45) |
Read Also:- australian men’s cricket team vs india national cricket team match scorecard
7. Match Details (2018 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (New Zealand 2018) |
Venue | Bay Oval, Mount Maunganui |
Date | January 28, 2018 |
Toss Winner | New Zealand |
Toss Decision | Bowl first |
Pakistan | 181/6 (20 overs) |
New Zealand | 80/1 (8 overs) |
Result | No result (rain) |
Player of Match | N/A |
Read Also:- sri lanka national cricket team vs india national cricket team match scorecard
8. Match Details (2016 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (New Zealand 2016) |
Venue | Eden Park, Auckland |
Date | January 22, 2016 |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl first |
New Zealand | 227/8 (20 overs) |
Pakistan | 201/9 (20 overs) |
Result | New Zealand won by 26 runs |
Player of Match | Martin Guptill (87 off 58) |
Read Also:- india national cricket team vs sri lanka national cricket team match scorecard
9. Match Details (2014 T20 Series)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20I Series (UAE 2014) |
Venue | Dubai International Stadium |
Date | December 4, 2014 |
Toss Winner | Pakistan |
Toss Decision | Bowl first |
New Zealand | 144/8 (20 overs) |
Pakistan | 148/5 (19.4 overs) |
Result | Pakistan won by 5 wickets |
Player of Match | Shahid Afridi (3/15 & 19*) |
Read Also:- south africa national cricket team vs india national cricket team match scorecard
10. Match Details (2010 T20 World Cup)
Category | Details |
---|---|
Tournament | T20 World Cup 2010 |
Venue | Kensington Oval, Barbados |
Date | May 8, 2010 |
Toss Winner | New Zealand |
Toss Decision | Bowl first |
Pakistan | 133/7 (20 overs) |
New Zealand | 92/10 (16.4 overs) |
Result | Pakistan won by 41 runs |
Player of Match | Abdul Razzaq (3/13) |
Read Also:- india national cricket team vs pakistan national cricket team match scorecard
Head-to-Head Summary (Last 10 T20Is)
Stat | New Zealand | Pakistan |
---|---|---|
Matches Played | 10 | 10 |
Wins | 4 | 6 |
Losses | 6 | 4 |
Highest Score | 227/8 | 193/5 |
Lowest Score | 80/1 | 133/7 |
Read Also:- australian men’s cricket team vs pakistan national cricket team match scorecard